| 序号 | 项目编号 | 项目名称 |
| 1 | 18KJB430022 | 大气环境下电场对特高压电网金属结构件腐蚀的影响机制 |
| 2 | 18KJB610016 | 氟掺杂二氧化钛介孔微球表面等离子体增强及光催化性能 |
| 3 | 2018SJA1255 | 高职院校创新创业教育云生态体系的研究—基于双创实训的视角 |
| 4 | 2018SJA1256 | 城镇化进程中南通文化遗产活态化传承机制研究 |
| 5 | 2018SJA1257 | 促进中国养老服务业发展的研究-以中日民办养老机构为调查重点 |
| 6 | 2018SJA1258 | 江苏省全域旅游示范区语言景观研究 |
| 7 | 2018SJA1259 | 文创产业助力特色小镇建设研究——以南通为例 |
| 8 | 2018SJA1260 | 新时代背景下大学生廉洁教育的微传播与主渠道深度融合研究 |
| 9 | 2018SJA1261 | 文化自信背景下中国当代儿童文学的英译研究 ——以曹文轩作品为例 |
| 10 | 2018SJA1262 | 工匠精神视域下的创新创业教育模式探索与实践 ——南通科院创业园学生实践项目企业化运作为例 |
| 11 | 2018SJA1263 | 协同发展视域下现代学徒制学徒权益保障研究 |
| 12 | 2018SJA1264 | 心理契约视角下酒店实习生流失的原因及对策分析 ——以南通IHG酒店为例 |
| 13 | 2018SJSZ824 | “三全育人”视域下高职院校大学生心理健康教育对策研究 |
| 14 | 2018SJSZ825 | 高职院校学生职业决策困难现状及干预研究 |
| 15 | 2018SJSZ826 | 习近平新时代大学生思想政治教育理论实践研究 |
| 16 | 2018SJSZ827 | 当代大学生工匠精神培育研究 |
| 17 | 2018SJSZ828 | 新型社交媒体环境下高职学生心理危机预警机制的研究 |
| 18 | 2018SJSZ829 | 微媒体时代大学生社会主义核心价值观培育路径创新研究 |
| 19 | C-a/2018/03/08 | 校企共建协同创新中心模式下的产教深度融合机制研究——以南通科技职业学院为例 |
| 20 | C-b/2018/03/13 | 江苏职业教育治理体系现代化研究 |
| 21 | D/2018/03/18 | 多元化生源背景下高职生本教育课程体系改革与实践 |
| 22 | X-c/2018/09 | 高职院校资助工作与育人功能的实证研究 |
| 23 | RL1811 | 开征环境保护税对南通企业影响研究 |
| 24 | RL1830 | 危机应对策略与政府公信力研究:以南通为研究对象 |
| 25 | RL1831 | 彰显南通城市文化特质研究——通商精神的传承 |
| 26 | RL1832 | 盆景匠人现代学徒制培养模式的研究 |
| 27 | RY1817 | 城镇化进程中南通文化遗产品牌化开发策略研究 |
| 28 | 2018CNT025 | 培育“通商”品牌研究 |
| 29 | 2018CNT039 | 场域理论视域下高职院校礼仪教育模式的研究与构建 |
| 30 | 2018CNT050 | 文化自信视阈下南通民俗文化产业R-P发展模式研究 |
| 31 | 18SYB-056 | 江苏打造大运河文化标识的思路与对策研究——基于江苏8个沿运河城市的考查 |
| 32 | 18SYC-150 | 开征环境保护税对企业影响研究——以江苏省为例 |
| 33 | QNTD201801 | 环保功能材料制备及应用 |
| 34 | QNTD201802 | 层层自组装导电聚合物/石墨烯复合电极制备及其应用研究 |
| 35 | QNTD201803 | 城市绿地生态与园林景观工程科技创新 |
| 36 | QNTD201804 | 设施蔬菜高效安全生产与种质创新 |
| 37 | QNTD201805 | 机器视觉系统图像处理关键技术及应用 |
| 38 | QNTD201806 | 农产品电子商务整体运营方案设计及实施研究 |
| 39 | NTKY-Dr2015001 | 用于电催化氧化难降解有机废水的新型电极材料制备研究 |
| 40 | NTKY-Dr2015002 | 固体酸碱的制备、表征及催化废油脂合成生物柴油 |
| 41 | NTKY-Dr2015003 | 秸秆生物炭利用及相关微生物过程 |
| 42 | NTKY-Dr2015004 | 南通地区芋种质资源收集、提纯复壮及推广利用 |
| 43 | NTKY-Dr2015005 | 江苏省园林树种及城市建成区植物群落碳汇能力研究 |
| 44 | NTKY-Dr2017001 | Neuron Navigator 3基因在斑马鱼胚胎发育中的作用研究 |
| 45 | JC2018076 | 基于臭氧-多金属掺杂纳米簇催化耦合的难降解废水处理技术研究 |
| 46 | JC2018077 | 磁性光-Fenton催化剂的制备及对四环素类污染物降解性能研究 |
| 47 | JC2018080 | Nb2O5纳米纤维基杂多酸的制备及其催化合成生物柴油研究 |
| 48 | JC2018115 | 基于地沟油生物柴油的三元调合燃料耦合关系与燃烧排放特性研究 |
| 49 | JC2018120 | 基于边缘计算的电动汽车智能充电优化策略研究 |
| 50 | JC2018135 | 基于机器视觉的农产品三维形貌重建技术研究 |
| 51 | JC2018160 | 南通矮白菜四倍体耐热新品种创制 |
| 52 | MS12018075 | 基于超级电容器的石墨烯/导电聚合物纳米复合电极的研究 |
| 53 | MS12018089 | 菠萝、油牡丹等种茎粗大作物智能种植机械的研制与推广 |
| 54 | MS12018091 | 基于Open MV的智能苹果和桃子成熟度识别及辅助采摘设备 |
| 55 | JCZ18012 | 基于CRISPR/Cas9技术构建Nav3基因敲除斑马鱼模型研究脊椎动物神经和心血管系统发育 |
| 56 | JCZ18049 | 草本植物对边坡稳定性影响研究 |
| 57 | JCZ18060 | 品种菊耐盐性筛选及耐盐机理研究 |
| 58 | MSZ18018 | 基于边缘计算的电梯预测性维护系统的研究与设计 |
| 59 | MSZ18274 | 自走式全自动秸秆齐捆集收机的研制 |
| 60 | MS12018075 | 车用燃料电池混合供电系统通道电流变换装置调度机制研究 |
2018年立项项目一览表
2019/07/12 17:24:12