| 南通科技职业学院2023年江苏普高统招各专业录取分数线 | |||
| 序号 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 |
| 1 | 机械制造及自动化 | 416 | 413 |
| 2 | 机电一体化技术 | 416 | 413 |
| 3 | 电气自动化技术 | 430 | 418 |
| 4 | 电梯工程技术 | 404 | 411 |
| 5 | 汽车制造与试验技术 | 389 | 408 |
| 6 | 新能源汽车技术 | 414 | 413 |
| 7 | 建筑智能化工程技术 | 384 | 409 |
| 8 | 计算机应用技术 | 402 | 413 |
| 9 | 软件技术 | 390 | 420 |
| 10 | 云计算技术应用 | 373 | 409 |
| 11 | 计算机网络技术 | 407 | 412 |
| 12 | 工业互朕网技术 | 383 | 408 |
| 13 | 空中乘务 | 378 | 408 |
| 14 | 大数据与会计 | 413 | 412 |
| 15 | 网络营销与直播电商 | 383 | 412 |
| 16 | 电子商务 | 395 | 409 |
| 17 | 现代物流管理 | 396 | 412 |
| 18 | 旅游管理 | 382 | 411 |
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 373 | 408 |
| 20 | 城市轨道交通运营管理 | 401 | 411 |
| 21 | 工程造价 | 408 | 411 |
| 22 | 园艺技术 | 379 | 410 |
| 23 | 园林技术 | 372 | 409 |
| 24 | 园林工程技术 | 376 | 408 |
| 25 | 市政工程技术 | 375 | 408 |
| 26 | 风景园林设计 | 371 | 408 |
| 27 | 植物保护与检疫技术 | 378 | 412 |
| 28 | 现代农业技术 | 374 | 408 |
| 29 | 环境监测技术 | 374 | 408 |
| 30 | 环境工程投术 | 374 | 408 |
| 31 | 药品生物技术 | 420 | 408 |
| 32 | 食品智能加工技术 | 373 | 408 |
| 33 | 食品检验检测技术 | 402 | 409 |
| 34 | 药品经营与管理 | 407 | 409 |
| 35 | 环境管理与评价 | 371 | 408 |
| 36 | 农产品加工与质量检测 | 345 | 408 |
| 37 | 室内艺术设计(艺术类) | 419 | 462 |
| 38 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 422 | 463 |
| 39 | 环境艺术设计(艺术类) | 419 | 463 |
| 40 | 环境工程技术(与泰州学院分段培养项目) | 460 | 443 |
| 41 | 软件技术(与南通理工学院分段培养项目) | 465 | 449 |

